Skip to main content
  • U22 2019
  • 1912-Team-Hessen
  • jugend2017-8
  • slider2022 2
  • slider2022 5
  • U19 2 2019
  • slider2022 1
  • slider2022 4
  • jugend2017-5
  • u19 2019
  • slider2022 3

Abschlusstabelle Jugend 2006/07



Nach der Vorrunde ergibt sich folgender Zwischenstand:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Punkte Spiele Sätze
1 TV Groß-Zimmern/Dieburg J1 10 20 : 0 74 : 6 149 : 17
2 SG Bensheim/Heppenheim J1 10 17 : 3 61 : 19 130 : 43
3 BV Darmstadt J1 10 16 : 4 57 : 23 118 : 53
4 TSG Messel J1 10 13 : 7 54 : 26 111 : 57
5 TV Groß-Zimmern/Dieburg J2 10 13 : 7 51 : 29 109 : 65
6 TG 07 Eberstadt J1 10 10 : 10 39 : 41 82 : 87
7 TSV Auerbach J1 10 8 : 12 32 : 48 70 : 98
8 SG Weiterstadt J1 10 7 : 13 30 : 50 62 : 104
9 SG Weiterstadt J2 10 4 : 16 14 : 66 32 : 134
10 TG 1875 Darmstadt J1 10 2 : 18 21 : 59 46 : 121
11 TV Jugenheim J1 10 0 : 20 7 : 73 17 : 147
12 SVS Griesheim J1 (zurückg.)        


Nach der Rückrunde ergibt sich folgender Endstand: Abschlusstabelle (PDF)

Zurück zu den Spielplanen und Ergebnissen der Saison 2006/07